| メーカー | SOURCENEXT | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 1980 円 | 更新料金 *1 | 0 円 | 年間料金 *2 | 1980 円 |
| 対応OS | Windows2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | サポート期間は、マイクロソフト社のOSの公式サポート期間に準じる | ||||
| メーカー | マカフィー・ストア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5775 円 | 更新料金 *1 | 5775 円 | 年間料金 *2 | 11550 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP | ||||
| 備考 | 更新料金は定義ファイルとエンジンの場合 | ||||
| メーカー | マカフィー・ストア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 6980 円 | 更新料金 *1 | 6980 円 | 年間料金 *2 | 13960 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP | ||||
| 備考 | 更新料金は定義ファイルとエンジンの場合 | ||||
| メーカー | トレンドマイクロ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4980 円 | 更新料金 *1 | 4725 円 | 年間料金 *2 | 9705 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2XP Media/XP Tablet/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | シマンテック | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 6300 円 | 更新料金 *1 | 5985 円 | 年間料金 *2 | 12285 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/Vista | ||||
| 備考 | 価格はダウンロード版 | ||||
| メーカー | CA | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5832 円 | 更新料金 *1 | 4980 円 | 年間料金 *2 | 10812 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP SP2/Vista | ||||
| 備考 | 価格はダウンロード版 | ||||
| メーカー | アンラボ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 2600 円 | 更新料金 *1 | 2100 円 | 年間料金 *2 | 4700 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | アンラボ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4980 円 | 更新料金 *1 | 2100 円 | 年間料金 *2 | 7080 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | エフ・セキュア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5775 円 | 更新料金 *1 | 3990 円 | 年間料金 *2 | 9765 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | カスペルスキー | ||||
| 製品名 | ウイルス駆除:有 スパイウェア対策:有 ファイヤーウォール:有 個人情報保護:有 迷惑メール対策:有 ヒューリスティック:- | ||||
| 販売価格 | 4914 円 | 更新料金 *1 | 4095 円 | 年間料金 *2 | 9009 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||








