| メーカー | SOURCENEXT | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 1980 円 | 更新料金 *1 | 0 円 | 年間料金 *2 | 1980 円 |
| 対応OS | Windows2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | サポート期間は、マイクロソフト社のOSの公式サポート期間に準じる | ||||
| メーカー | マカフィー・ストア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4095 円 | 更新料金 *1 | 4095 円 | 年間料金 *2 | 8190 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP | ||||
| 備考 | 更新料金は定義ファイルとエンジンの場合 | ||||
| メーカー | マカフィー・ストア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5775 円 | 更新料金 *1 | 5775 円 | 年間料金 *2 | 11550 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP | ||||
| 備考 | 更新料金は定義ファイルとエンジンの場合 | ||||
| メーカー | マカフィー・ストア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 6980 円 | 更新料金 *1 | 6980 円 | 年間料金 *2 | 13960 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP | ||||
| 備考 | 更新料金は定義ファイルとエンジンの場合 | ||||
| メーカー | トレンドマイクロ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4980 円 | 更新料金 *1 | 4725 円 | 年間料金 *2 | 9705 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2XP Media/XP Tablet/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | シマンテック | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4935 円 | 更新料金 *1 | 4725 円 | 年間料金 *2 | 9660 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/Vista | ||||
| 備考 | 価格はダウンロード版 | ||||
| メーカー | シマンテック | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 6300 円 | 更新料金 *1 | 5985 円 | 年間料金 *2 | 12285 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/Vista | ||||
| 備考 | 価格はダウンロード版 | ||||
| メーカー | CA | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5832 円 | 更新料金 *1 | 4980 円 | 年間料金 *2 | 10812 円 |
| 対応OS | Windows2000 SP4/XP SP2/Vista | ||||
| 備考 | 価格はダウンロード版 | ||||
| メーカー | インテリジェント ウェイブ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 3150 円 | 更新料金 *1 | 1995 円 | 年間料金 *2 | 5145 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/NT4.0 SP6/2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | 東京海上の「ウイルス保険」付き | ||||
| メーカー | インテリジェント ウェイブ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5040 円 | 更新料金 *1 | 1995 円 | 年間料金 *2 | 7035 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/NT4.0 SP6/2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | 東京海上の「ウイルス保険」付き | ||||
| メーカー | アンラボ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4980 円 | 更新料金 *1 | 2100 円 | 年間料金 *2 | 7080 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/2000/XP/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | イーフロンティア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 3940 円 | 更新料金 *1 | 0 円 | 年間料金 *2 | 3940 円 |
| 対応OS | Windows2000 Pro/XP/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | エフ・セキュア | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 5775 円 | 更新料金 *1 | 3990 円 | 年間料金 *2 | 9765 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | カスペルスキー | ||||
| 製品名 | ウイルス駆除:有 スパイウェア対策:有 ファイヤーウォール:有 個人情報保護:有 迷惑メール対策:有 ヒューリスティック:- | ||||
| 販売価格 | 4914 円 | 更新料金 *1 | 4095 円 | 年間料金 *2 | 9009 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | カスペルスキー | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 4410 円 | 更新料金 *1 | 3045 円 | 年間料金 *2 | 7455 円 |
| 対応OS | WindowsXP SP2/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | キヤノンシステムソリューションズ | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 3360 円 | 更新料金 *1 | 2625 円 | 年間料金 *2 | 5985 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/NT4.0 SP6/XP/2000/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | Panda Software | ||||
| 製品名 | |||||
| 販売価格 | 2995 円 | 更新料金 *1 | 2000 円 | 年間料金 *2 | 4995 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/XP/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||
| メーカー | Panda Software | ||||
| 製品名 | ウイルス駆除:有 スパイウェア対策:有 ファイヤーウォール:有 個人情報保護:- 迷惑メール対策:- ヒューリスティック:- | ||||
| 販売価格 | 7995 円 | 更新料金 *1 | 5600 円 | 年間料金 *2 | 13595 円 |
| 対応OS | Windows98/Me/XP/2000 SP4/Vista | ||||
| 備考 | - | ||||














